HDPE-LDPE FILM BLOWING MACHINE
这里是标题一h1占位文字
Outline:
HDPE-LDPE FILM BLOWING MACHINE
Category:
Film blowing machine
Keyword:
Product
Product details
HDPE-LDPE FILM BLOWING MACHINE
| Model | Units |
SJ75-1 -1400 |
SJ85-1 -1600 |
SJ95-1 -1800 |
SJ100-1 -2000 |
SJ110-1 -2200 |
| Suitable Material |
HDPE-LDPE -LLDPE |
HDPE-LDPE -LLDPE |
HDPE-LDPE -LLDPE |
HDPE-LDPE -LLDPE |
HDPE-LDPE -LLDPE |
|
| Max.Film Width | mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Film Thickness | mm | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
| Screw Diameter | mm | Φ75 | Φ85 | Φ95 | Φ100 | Φ110 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
| Screw &Barrel Material | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| Die Head Diameter | mm | HDPEФ140 | HDPEФ160 | HDPEФ180 | HDPEФ180 | LDPEΦ550 |
| LDPEΦ300 | LDPEΦ350 | LDPEΦ450 | LDPEΦ500 | |||
| Temperature Control Point | zone | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperature Control of Barrel | ℃ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperature Control of Die | ℃ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heating Capacity | KW | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Barrel Cooling Fan | KW | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 |
| Main Motor Power | KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 |
| Air-ring Diameter | mm | HDPEФ180 | HDPEФ200 | HDPEФ230 | HDPEФ250 | LDPEΦ850 |
| LDPEΦ600 | LDPEΦ700 | LDPEΦ800 | LDPEΦ800 | |||
| Max. Output | kg/h | HDPE80kg/h | HDPE90kg/h | HDPE95kg/h | HDPE100kg/h | LDPE300kg/h |
| LDPE130kg/h | LDPE180kg/h | LDPE230kg/h | LDPE250kg/h | |||
| Cooling Fan Power | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Take-off Roll Length | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Take-off Motor Power | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Take-off Speed | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Take-up Roll Length | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Max.Take-up Diameter | mm | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Take-up Motor Moment | kgf.mm | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Notice:Above specifications can be adjusted according to customers requirements.The overall dimension and technical parameters are subject to change without prior notice for technical improvement.
OPTIONAL EQUIPMENT:
1)Automatic Loader
2)Corona Treater
3)Air Compressor
4)Hydraulic or Manual Qucik Filter Changer Device
5)Rotating Die Head
6)HDPE or LDPE Die Head
Online Message